价格 · 月付套餐价格 · 分类
低预算方案
每月较低预算下的选择思路。
- 文章
- 0
低预算方案数据
| 品牌 / 套餐 | 价格 | 月均价格 | 每月流量 | 单位成本 | 设备数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大佬云年付轻量套餐 | ¥96 / 年付 | ¥8 | 60 GB | ¥0.133/GB | 不限 | 折合约 8 元/月;官方公布的最低价格套餐 |
| 唯兔云入门月付 | ¥14.90 / 月付 | ¥14.90 | 100 GB | ¥0.149/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 星岛梦年付入门套餐 | ¥96 / 年付 | ¥8 | 50 GB | ¥0.160/GB | 不限 | 折合约 8 元/月;官方公布的最低价格套餐 |
| 光年梯入门月付 | ¥18 / 月付 | ¥18 | 110 GB | ¥0.164/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 暮光网络入门月付 | ¥20 / 月付 | ¥20 | 120 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 二猫云入门月付 | ¥20 / 月付 | ¥20 | 120 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 全球云入门月付 | ¥20 / 月付 | ¥20 | 120 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| U1S1入门月付 | ¥20 / 月付 | ¥20 | 120 GB | ¥0.167/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 极连云入门月付 | ¥18 / 月付 | ¥18 | 100 GB | ¥0.180/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| 无忧链接入门月付 | ¥20 / 月付 | ¥20 | 100 GB | ¥0.200/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
| EdgeNova入门月付 | ¥20 / 月付 | ¥20 | 100 GB | ¥0.200/GB | 不限 | 官方公布的最低价格套餐 |
排序:单位流量成本从低到高。单位成本 = 月均价格 ÷ 每月可用流量;未计入倍率节点、流量重置规则差异与促销折扣,计算方法见性价比分析。